|
|
|
 |
Система расчета "Теплый пол" под плитку нагревательными кабелями DTIP-18
Система состоит из нагревательного кабеля, монтажной ленты и терморегулятора:

Для данной системы рекомендуем такую конструкцию пола:

| Площадь обогрева м2 (max) | Кабель DTIP-18 | Монтажная лента | Стоимость системы с рег.530 | Стоимость системы с рег.535 | Стоимость системы с рег.550 |
| Длина | Цена | Длина | Цена |
| 0,6 | 5,2 | 555 | 2 | 16 | 1305 | 1536 | 1861 |
| 0,9 | 7 | 590 | 3 | 24 | 1349 | 1579 | 1904 |
| 1,8 | 15 | 735 | 6 | 48 | 1518 | 1748 | 2073 |
| 2,7 | 22 | 885 | 9 | 72 | 1692 | 1922 | 2247 |
| 3,6 | 29 | 1030 | 11 | 88 | 1853 | 2083 | 2408 |
| 4,6 | 37 | 1180 | 13 | 104 | 2019 | 2249 | 2574 |
| 5,5 | 44 | 1330 | 15 | 120 | 2185 | 2415 | 2740 |
| 6,5 | 52 | 1475 | 17 | 136 | 2346 | 2576 | 2901 |
| 7,3 | 59 | 1685 | 19 | 152 | 2572 | 2802 | 3127 |
| 8,5 | 68 | 1890 | 22 | 176 | 2801 | 3031 | 3356 |
| 9,2 | 74 | 2095 | 25 | 200 | 3030 | 3260 | 3585 |
| 10,2 | 82 | 2300 | 26 | 208 | 3243 | 3473 | 3798 |
| 11,2 | 90 | 2510 | 28 | 224 | 3469 | 3699 | 4024 |
| 13,1 | 105 | 2735 | 33 | 264 | 3734 | 3964 | 4289 |
| 14,7 | 118 | 2955 | 37 | 296 | 3986 | 4216 | 4541 |
| 16,2 | 130 | 3175 | 40 | 320 | 4230 | 4460 | 4785 |
| 19,3 | 155 | 3505 | 50 | 400 | 4635 | 4862 | 5187 |
1. Стоимость преведена без учета монтажных работ; монтажные работы - 20% от стоимости оборудования
2. Не рекомендуем использовать даный кабель под деревянный пол
3. Шаг укладки кабеля при таком расчете принимается 12.5 см
Система расчета "Теплый пол" под плитку нагревательными матами DTIR-150
Система состоит с нагревательного мата и терморегулятора:

Для данной системы рекомендуем такую конструкцию пола:

| Площадь обогрева м2 (max) | Размеры мата мхм | Стоимость мата | Стоимость системы с рег.530 | Стоимость системы с рег.535 | Стоимость системы с рег.550 |
| 0,5 | 0,5x1 | 990 | 1725 | 1955 | 2280 |
| 1 | 0,5x2 | 1205 | 1940 | 2170 | 2495 |
| 1,5 | 0,5x3 | 1435 | 2170 | 2400 | 2725 |
| 2 | 0,5x4 | 1650 | 2385 | 2615 | 2940 |
| 2,5 | 0,5x5 | 1880 | 2615 | 2845 | 3170 |
| 3 | 0,5x6 | 2095 | 2830 | 3060 | 3385 |
| 3,5 | 0,5x7 | 2310 | 3045 | 3275 | 3600 |
| 4 | 0,5x8 | 2510 | 3245 | 3475 | 3800 |
| 5 | 0,5x10 | 2875 | 3610 | 3840 | 4165 |
| 6 | 0,5x12 | 3220 | 3955 | 4185 | 4510 |
| 7 | 0,5x14 | 3575 | 4310 | 4540 | 4865 |
| 8 | 0,5x16 | 3935 | 4670 | 4900 | 5225 |
| 9 | 0,5x18 | 4285 | 5020 | 5250 | 5575 |
| 10 | 0,5x20 | 4650 | 5385 | 5615 | 5940 |
| 12 | 0,5x24 | 5375 | 6110 | 6340 | 6665 |
1. Стоимость преведена без учета монтажных работ; монтажные работы - 20% от стоимости оборудования
2. Не рекомендуем использовать даный кабель под деревянный пол
С уважением, «Альтер-комфорт».
тел. 227-16-30
|
|